<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie Archives - Ensemble simplifions</title>
	<atom:link href="https://www.ensemble-simplifions.fr/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ensemble-simplifions.fr/category/technologie/</link>
	<description>Des astuces pour le quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2019 20:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ensemble-simplifions.fr/wp-content/uploads/2018/11/cropped-ensemble-favicon-32x32.png</url>
	<title>Technologie Archives - Ensemble simplifions</title>
	<link>https://www.ensemble-simplifions.fr/category/technologie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le web profond vs le web surface : plus de 99 % du web non indexé</title>
		<link>https://www.ensemble-simplifions.fr/le-web-profond-vs-le-web-surface-plus-de-99-du-web-non-indexe/</link>
					<comments>https://www.ensemble-simplifions.fr/le-web-profond-vs-le-web-surface-plus-de-99-du-web-non-indexe/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 20:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensemble-simplifions.fr/?p=167</guid>

					<description><![CDATA[Le web profond (par opposition au web surface ou web surfacique), correspond aux pages web non indexées par les moteurs de recherche (mais néanmoins accessibles). Hé bien cette « face cachée » de l’Internet correspondrait à plus de 99 % de la totalité des pages web… Wahou, tout ça ! On estime que ce serait 99,7 % des ... <p><a class="read-more btn btn-secondary" href="https://www.ensemble-simplifions.fr/le-web-profond-vs-le-web-surface-plus-de-99-du-web-non-indexe/">Read More</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensemble-simplifions.fr/le-web-profond-vs-le-web-surface-plus-de-99-du-web-non-indexe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Street Map : un outil de cartographie participative</title>
		<link>https://www.ensemble-simplifions.fr/open-street-map-un-outil-de-cartographie-participative/</link>
					<comments>https://www.ensemble-simplifions.fr/open-street-map-un-outil-de-cartographie-participative/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 16:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensemble-simplifions.fr/?p=131</guid>

					<description><![CDATA[Open StreetMap est un outil de cartographie collaborative qui permet de spatialiser des données de manière collaborative. Qu&#8217;est-ce que l&#8217;Open Street Map&#160;? Open Street Map est un outil de cartographie participative qui fonctionne sur un modèle proche de celui de Wikipédia avec des contributeurs multiples et une évolution permanente de la carte, sans validation à ... <p><a class="read-more btn btn-secondary" href="https://www.ensemble-simplifions.fr/open-street-map-un-outil-de-cartographie-participative/">Read More</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensemble-simplifions.fr/open-street-map-un-outil-de-cartographie-participative/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment organiser vos mails ?</title>
		<link>https://www.ensemble-simplifions.fr/comment-organiser-vos-mails/</link>
					<comments>https://www.ensemble-simplifions.fr/comment-organiser-vos-mails/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 15:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensemble-simplifions.fr/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[Mon blog existe pour vous aider à trouver des solutions pour améliorer votre organisation personnelle en la simplifiant au maximum avec des astuces faciles. Commençons donc aujourd’hui avec la première de la liste: comment organiser ses mails ! Je me baserai cependant sur la boîte que j’utilise: GMAIL. Désolée pour ceux qui ne l’utilisent pas, ... <p><a class="read-more btn btn-secondary" href="https://www.ensemble-simplifions.fr/comment-organiser-vos-mails/">Read More</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensemble-simplifions.fr/comment-organiser-vos-mails/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
